销售热线:0577-57661111

    Z641H国标气动闸阀

    口径范围:DN50-1000mm
    压力范围:PN1.6-32MPa
    适用温度:≤570
    产品应用:

    Z641H国标气动闸阀是一种最常见的启闭阀,利用闸板的上下工作来接通(全开)和截断(全关)管道中的流体介质。

    • 产品介绍
    • 产品特点
    • 技术参数
    • 产品结构
    • 安装尺寸
    • Z641H国标气动闸阀

      一、Z641H国标气动闸阀用途与特点

      Z641国标气动闸阀是一种最常见的启闭阀,利用闸板的上下工作来接通(全开)和截断(全关)管道中的流体介质。 
      1、流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启高度高)。 
      2、开启较有力,密封性能好,介质流向不受限制,不扰流,不降压力。 
      3、形体简单,制造工艺性好,适用范围广。

      二、Z641国标气动闸阀执行标准

      设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验
      GB12234 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092

      三、Z641国标气动法兰闸阀压力试验

      公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
      强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
      水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
      上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.04 11.0 18.0
      气密封试验 0.4-0.7

      四、Z641国标气动法兰闸阀主要零件材料及性能

      体盖板 阀   杆 密封面 垫   片 填   料 工作温度℃ 适用介质
      WCB 2Cr13 13Cr
      STL
      本体材料
      尼龙
      增强柔性石墨
      1Cr13/柔性石墨
      08软钢
      0Cr18Ni9Ti
      0Cr17Ni12Mo2Ti
      XD550F(T)
      PTFE
      柔性石墨
      增强柔性石墨
      SFB/260
      SFP/260
      PTFE
      ≤425 水、蒸汽、油品
      WC1 38CrMoA1
      25Cr2MoV
      ≤450
      WC6 ≤540
      WC9 ≤570
      ZGCr5Mo ≤540
      ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti ≤200 销酸类
      ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1C18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类

      五、Z641国标气动法兰闸阀PN1.6MPa

      六、Z641国标气动闸阀主要外形和连接尺寸 Main External and Connection Dimension        单位:mm
      公称通径  DN L D D1 D2 b Z-Φd H H1 D0 WT(Kg)
      CZ6s40H-16C                CZ6s40Y-16P               CZ6s40Y-16R
      50 250 160 125 100 16 4-Φ18 950 570 180 36
      65 270 180 145 120 18 4-Φ18 1050 596 180 53
      80 280 195 160 135 20 8-Φ18 1080 635 200 72
      100 300 215 180 155 20 8-Φ18 1145 645 250 90
      125 325 245 210 185 22 8-Φ18 1210 685 250 120
      150 350 280 240 210 24 8-Φ18 1300 720 320 132
      200 400 335 295 265 26 12-Φ23 1660 940 400 258
      250 450 405 355 320 30 12-Φ25 1790 1020 400 297
      300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1990 1150 450 420
      350 550 520 470 435 34 16-Φ25 2090 1170 450 558
      400 600 580 525 485 36 16-Φ30 2290 1325 500 840
      450 650 640 585 545 40 20-Φ30 2485 1465 500 1110
      500 700 705 650 608 44 20-Φ34 2640 1590 550 1380
      600 800 840 770 718 48 20-Φ41 2940 1720 550 1620
      700 900 910 840 788 50 24-Φ41 3450 1960 600 1966
      800 1000 1020 950 898 52 24-Φ41 3650 2190 600 2282
      900 1100 1120 1050 998 54 28-Φ41 3815 2400 800 2495
      1000 1200 1255 1170 1110 56 28-Φ48 4000 2650 800 2760

      七、Z641国标气动闸阀PN2.5MPa-4.0MPa
      主要外形和连接尺寸 Main External and Connection Dimension    单位:mm
      公称通径
      DN
      L D D1 D2 b Z-Φd H H1 D0 WT
      (Kg)
      CZ6s40H-25            CZ6s40Y-25P              CZ6s40Y-25R
      50 250 160 125 100 20 4-Φ18 950 570 180 38
      65 270 180 145 120 22 8-Φ18 1050 596 180 55
      80 280 195 160 135 22 8-Φ18 1080 635 200 76
      100 300 230 190 160 24 8-Φ23 1145 645 250 94
      125 325 270 220 188 28 8-Φ25 1210 685 250 126
      150 350 300 250 218 30 8-Φ25 1300 720 320 136
      200 400 360 320 278 34 12-Φ25 1660 940 400 265
      250 450 425 370 332 36 12-Φ30 1790 1020 400 300
      300 500 485 430 390 50 16-Φ30 1990 1150 450 436
      350 550 550 490 448 44 16-Φ34 2090 1170 450 580
      400 600 610 550 505 48 16-Φ34 2290 1325 500 860
      450 650 660 600 555 50 20-Φ34 2485 1465 500 1260
      500 700 730 660 610 52 20-Φ41 2640 1590 550 1420
      600 800 840 770 718 56 20-Φ41 3940 1720 550 1710
      700 900 955 875 815 60 24-Φ48 3450 1960 600 2105
      800 1000 1070 990 930 64 24-Φ48 3650 2190 600 2310
      900 1100 1180 1090 1025 66 28-Φ54 3815 2400 800 2620
      1000 1200 1305 1210 1140 68 28-Φ58 4000 2650 800 2960

      八、Z641国标气动闸阀主要外形和连接尺寸 Dimension     单位:mm
      公称通径
      DN
      L D D1 D2 D6 b Z-Φd H H1 D0 WT
      (Kg)
      CZ6s40H-40            CZ6s40Y-40P              CZ6s40Y-40R
      50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 950 570 200 42
      65 280 180 145 120 110 22 8-Φ18 1050 596 200 68
      80 320 195 160 135 121 22 8-Φ18 1080 635 250 84
      100 350 230 190 160 150 24 8-Φ23 1145 645 320 102
      125 400 270 220 188 176 28 8-Φ25 1210 700 320 135
      150 450 300 250 218 204 30 8-Φ25 1330 750 400 156
      200 550 375 320 282 260 38 12-Φ30 1660 940 400 276
      250 650 445 385 345 313 42 12-Φ34 1820 1050 450 306
      300 750 510 450 408 364 46 16-Φ34 1990 1150 450 510
      350 850 570 510 465 422 52 16-Φ34 2110 1190 500 720
      400 950 655 585 535 474 58 16-Φ41 2335 1370 550 1050
      450 1050 680 610 560 524 60 20-Φ41 2490 1510 550 1320
      500 1150 755 6720 612 576 62 20-Φ48 2640 1590 550 1800
      600 1350 890 795 730 678 62 20-Φ54 2940 1720 600 2160
    经典案例
    请留下您的信息,我们的客户经理马上跟您联系
    注:请详细填写您的个人信息,带*号的输入框不能为空。
    您的称呼: *
    联系方式: *
    QQ /邮箱:  
    产品需求: *